


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | TMS0 - 503 | 2724 |
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | TMS0 - 502 | 1530 |
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TMS0 - 501 | 0033 |
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | TMS0 - 500 | 2810 |
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | TMS0 - 499 | 0082 |
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | TMS0 - 498 | 3025 |
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | TMS0 - 497 | 2654 |
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | TMS0 - 496 | 3453 |
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | TMS0 - 495 | 1983 |
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TMS0 - 494 | 2842 |
