


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2025 | Minggu | KRA - 851 | 3241 |
| 2 | 01 Nov 2025 | Sabtu | KRA - 850 | 8257 |
| 3 | 31 Oct 2025 | Jumat | KRA - 849 | 9236 |
| 4 | 30 Oct 2025 | Kamis | KRA - 848 | 0842 |
| 5 | 29 Oct 2025 | Rabu | KRA - 847 | 7351 |
| 6 | 28 Oct 2025 | Selasa | KRA - 846 | 6428 |
| 7 | 27 Oct 2025 | Senin | KRA - 845 | 8152 |
| 8 | 26 Oct 2025 | Minggu | KRA - 844 | 9364 |
| 9 | 25 Oct 2025 | Sabtu | KRA - 843 | 5270 |
| 10 | 24 Oct 2025 | Jumat | KRA - 842 | 3198 |
